 
		
	  こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
4Pコネクター(茶色)の右から2番目

		 ステアリング奥右側
	ステアリング奥右側
	
 
	
	| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H22/1〜H26/6 | 370 GT Aパッケージ | DBA-CKV36 | VQ37VHR | オプション コネクター | 6※1 | V | 灰 | クーペ | 
| 370 GT タイプSP,GT タイプS | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | |||
| 370 GT タイプP,GT | ||||||||
| H22/1〜H25/11 | 250 GT Aパッケージ | DBA-V36 | VQ25HR | オプション コネクター | 6※1 | V | 灰 | セダン | 
| 370 GT タイプSP, GT タイプS | DBA-KV36 | VQ37VHR | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | |
| 250 GT FOUR タイプP(4WD) | DBA-NV36 | VQ25HR | ||||||
| 250 GT FOUR タイプV,GT FOUR(4WD) | ||||||||
| 250 GT タイプP,GT タイプS | DBA-V36 | |||||||
| 250 GT タイプV, GT | ||||||||
| H19/10〜H22/1 | 370 GT タイプSP,GT タイプS | DBA-CKV36 | VQ37VHR | オプション コネクター | 6※1 | V | 青 | クーペ | 
| 370 GT タイプP,GT |